Φ16mm 無刷空心杯電機(MC四極1625)
產品型號:MC1625
直徑(mm):16
長度(mm):27
額定電壓(V):12
額定轉速(rpm):16200
堵轉轉矩(mNm):37.9
堵轉電流(A) :4.53
轉矩常數(mNm/A):8.9
速度常數(rpm/V) :1389
輸出軸直徑(mm):1
電機參數
電機數據(額定值) | |||
額定電壓(V) | 12 | ||
空載轉速(rpm) | 16200 | ||
空載電流(A) | 0.1 | ||
額定轉速 (rpm) | 14460 | ||
額定轉矩(mNm) | 4.05 | ||
額定電流(A) | 0.73 | ||
堵轉轉矩(mNm) | 37.9 | ||
堵轉電流(A) | 4.53 | ||
最大效率(%) | 75.9 |
電機常數(額定值) | |||
相間電阻(Ω) | 2.32 | ||
相間電感(mH) | 0.078 | ||
轉矩常數(mNm/A) | 8.9 | ||
速度常數(rpm/V) | 1389 | ||
轉速/轉矩斜度( rpm/mNm) | 427 | ||
機械時間常數(ms) | 0.77 | ||
轉子慣量(gcm2) | 0.203 |
熱參數 | |||
機殼-環境熱阻(K/W) | 38.6 | ||
繞組-機殼熱阻(K/W) | 7.5 | ||
繞組熱時間常數(s) | 3.2 | ||
電機熱時間常數(s) | 210 | ||
環境溫度(℃) | ?? -20…+100 | ||
最高繞組溫度(℃) | 125 |
機械參數(滾珠軸承) | |||
最大允許轉速(rpm) | 30 000 | ||
最大軸向間隙(mm) | < 2.5 N? 0 | ||
?4.7 N > 2.5 N? 0.05(max) | |||
徑向間隙 | ?preloaded | ||
最大軸向動態載荷(N) | 2.5 | ||
最大允許安靜態裝力(N) | 4.7 | ||
最大徑向載荷,距離法蘭處2mm處(N) | 10 |
端子型號 | |||
CJTconn?C6201HFB-2xXP |
設計圖紙
